| Elegantní monitor pro každodenní pracovní i zábavní činnosti. Model: EH273bix Barva: černá ZÁKLADNÍ PARAMETRY; Úhlopříčka: 27" (69 cm) Panel: VA, matný Rozlišení: Full HD 1920x1080 @75Hz Formát obrazu: 16:9 Jas: 250cd/ m2 ... více | |
| Objednací kód: | 187830093519EH273 |
| Kód výrobce: | UM.HE3EE.012 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Elegantní monitor pro každodenní pracovní i zábavní činnosti.
Model: EH273bix
Barva: černá
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Úhlopříčka: 27" (69 cm)
Panel: VA, matný
Rozlišení: Full HD 1920x1080 @75Hz
Formát obrazu: 16:9
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 1 000:1 (statický) / 100M:1 (dynamický)
Odezva: 4ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Barvy: 16,8 miliónů 8bit
Horizontální synchronizace: neuvedeno
Vertikální synchronizace: neuvedeno
KONEKTIVITA
Analogový vstup: 1x VGA
Digitální vstup: 1x HDMI
USB Hub: -
Konektor sluchátek: ANO
FEATURES
Filtr modrého světla: ANO
FlickerFree: ANO
FreeSync: NE
Reproduktory: NE
Acer funkce: 6color adjustment, FlickerLess, BlueLightFilter, ComfyView, ZeroFrame
MECHANICKÉ PRVKY
Možnosti pozicování: Sklon
Výškové nastavení: -
Rotace (Pivot): -
Natáčení (Swivel): -
Sklon (Tilt): -5° ~ 23°
VESA: 100x100 mm
ENERGETICKÉ INFORMACE
Zdroj: interní
Spotřeba: 32W
Energetická třída: F
ROZMĚRY A BALENÍ
Rozměry monitoru (ŠxVxH): 612 x 463 x 194 mm
Hmotnost: 6 kg
Kabely v balení: VGA
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | EH273bix | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612x463x194 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 32 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...