| 32" LG Smart Monitor AI U7, UHD monitor pro streamování s webOS Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: VA Úhlopříčka [palce]: 31,5 Rozlišení: 3840 × 2160 Rozteč bodů [mm]: 0,18159 × 0,18159 Obnovovací frekvence [Hz]: 60 (max.) Poměr stran: ... více | |
| Objednací kód: | 208021754324 |
| Kód výrobce: | 32U701SB-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 6 732 Kč |
| Cena s DPH: | 8 146 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
32" LG Smart Monitor AI U7, UHD monitor pro streamování s webOS
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 3840 × 2160
Rozteč bodů [mm]: 0,18159 × 0,18159
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 (max.)
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250 (typ.) / 200 (min.)
Kontrast: 3000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly: 178° (R/L) / 178° (U/D)
Počet barev: 1,07 B (barevná hloubka 10 bit)
Barevný gamut: DCI-P3 90 % (CIE1976)
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Konektory:
2x HDMI 2.0
1x USB Downstream 2.0
Napájení:
Napájení: Externí napájení (adaptér)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5 W
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,5 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 × 100 mm
Polohování monitoru: Náklon (Tilt)
Reproduktory: Ano
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 711,2 × 609,9 × 203,2
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 711,2 × 406,6 × 22,8
Hmotnost [kg]: 5,4 (se stojanem) / 4,08 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/smart/32u701sb-b/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 32U701SB-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,18159 x0,18159 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178o(R/L), 178o(U/D) | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 711,2 x 609,9 x 203,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...