ASUS ExpertBook B5 (B5605CVA-MB0041X); •Armádní odolnost dle MIL-STD 810H, •Hliníkové šasi, ekologické materiály (PCR a PIR); Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-13420H (2.1 GHz, až 4.6 GHz, 8 jader, 12 vláken) Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM Po ... více | |
Objednací kód: | 185-B5605-MB0041X |
Kód výrobce: | B5605CVA-MB0041X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 22 286 Kč |
Cena s DPH: | 26 966 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ExpertBook B5 (B5605CVA-MB0041X)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-13420H (2.1 GHz, až 4.6 GHz, 8 jader, 12 vláken)
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1
Celková paměť: 16 GB DDR5
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: MicroSD,Smart card reader
Displej: 16" WUXGA (1920 × 1200), IPS-level, 60Hz, antireflexní, 300 nitů, 45 % NTSC
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics
Audio: Dirac audio, Smart Amp, 2 mikrofony, 3.5mm audio jack
Web kamera: 1080p FHD s IR (Windows Hello), mechanická krytka
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ano (integrovaná v tlačítku napájení)
Síť: LAN 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax, 2×2) + Bluetooth 5.3
Porty USB:
Baterie: 63Wh, 3článkový Li-ion
Napájení: USB-C 65W adaptér (20V, 3.25A)
Správa zabezpečení: TPM 2.0, IR kamera (Windows Hello), otisk prstu, zabezpečený BIOS, Microsoft Secured-core PC, Intel Boot Guard, podpora Computrace
Barva: Gentle Grey (hliník)
Rozměry: 35,84 × 25,39 × 1,78–1,79 cm
Hmotnost: 1,77 kg
Záruka: 3 roky OnSite NBD (oprava u zákazníka následující pracovní den)
Recyklované materiály: 30–50 % PCR/PIR v šasi, klávesnici, reproduktorech a baterii
3letá záruka s opravou u zákazníka do druhého dne v ceně.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/support
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b5-16-b5605cva/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ExpertBook B5 | ||
Model notebooku | B5605CVA | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,77 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 35,84 | ||
Výška (mm) | 25,39 | ||
Hloubka (mm) | 1,78 |
Alternativní zboží se načítá ...