Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41-R4CC); •klávesa Copilot, •Acer Sense App, •Dual-fan system; Operační systém: ne, ESHELL Linux (Boot-up only) Procesor: AMD Ryzen 5 240 (6 jader, 12 vláken, 4,3/ 5,0 GHz, 22 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS) Paměť: 2x ... více | |
Objednací kód: | 187019113R4CC |
Kód výrobce: | NH.QYREC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 21 810 Kč |
Cena s DPH: | 26 390 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41-R4CC)
Operační systém: ne, ESHELL Linux (Boot-up only)
Procesor: AMD Ryzen 5 240 (6 jader, 12 vláken, 4,3/5,0 GHz, 22 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS)
Paměť: 2x 8GB DDR5
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 17,3" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní IPS, 144Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, 6G GDDR6
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Klávesnice: jantarově podsvícená s numerickým blokem
Čtečka otisku prstů: ne
Web kamera: HD USB TNR; 2x mikrofon
Audio: 2x reproduktor, DTS® X: Ultra audio
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 76Wh Li-ion
Napájení: 135W, 5,5mm AC adaptér
Barva: černá (Obsidian black)
Hmotnost: 2,71kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Nitro V 17 | ||
Model notebooku | ANV17-41-R4CC | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-240 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 76 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,71 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 400,9 | ||
Výška (mm) | 275,6 | ||
Hloubka (mm) | 24 |
Alternativní zboží se načítá ...