Úžasný AMOLED displej na náramku jako by se vznášel ve vzduchu, protože je umístěn na vysoce prodyšném řemínku, který se snadno obepne kolem zápěstí. Velmi úzké rámečky ohraničují obsah na displeji a upozorňují na služby a funkce, které máš rád. HUAWEI Band 7 tě udrží v kontaktu, protože poskytuj ... více | |
Objednací kód: | 95HWW1594 |
Kód výrobce: | 55029077 |
Výrobce: | HUAWEI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Úžasný AMOLED displej na náramku jako by se vznášel ve vzduchu, protože je umístěn na vysoce prodyšném řemínku, který se snadno obepne kolem zápěstí. Velmi úzké rámečky ohraničují obsah na displeji a upozorňují na služby a funkce, které máš rád.
HUAWEI Band 7 tě udrží v kontaktu, protože poskytuje přímý přístup k nejdůležitějším funkcím telefonu, jako jsou příchozí hovory a zprávy, předpověď počasí a ovládání hudby. Pomocí náramku můžeš dokonce pořídit okamžitý snímek na telefonu nebo odeslat rychlou odpověď na zprávu!
Ultratenký design | Měření SpO2 | Výdrž baterie až 2 týdny
Materiál těla: Odolné polymerové materiály
Materiál řemínku: Silikonový řemínek
Voděodolnost: Voděodolnost 5 ATM
Displej: 1,47" AMOLED
Rozlišení: 194 x 368 pixelů
Dotyková obrazovka: ano
Senzory:
Připojení 2,4 GHz, BT5.0, BLE
Nabíjení: Exkluzivní rychlonabíjení
Způsob nabíjení: Magnetická nabíjecí kolébka
Výdrž baterie: 14 dní pro běžné používání
Kompatibilita: Android 6.0 nebo novější/ iOS 9.0 nebo novější
Funkce:
Obsah balení:
Rozměry [mm]: 44,35 x 26 x 9,99 mm
Hmotnost [g]: Přibližně 16 g (bez řemínku)
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Huawei Band 7 | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,47 | ||
Rozlišení displeje | 368x194 | ||
Barva těla | Černá | ||
Materiál těla | Polymer | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Materiál řemínku | Silikon | ||
Hmotnost [g] | 16 | ||
Obsah balení | hodinky,kabel a kolébka, uživatelská příručka | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth | ||
BlueTooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnosti SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 14 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 12 - 24h | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...