Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H; •AI čip: LA3, •4x náhradní klávesa, •logo "Legion" s RGB osvětlením na horním krytu, •osvětlení RGB na přední a zadní straně, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader - 8P + 16E, 24 ... více | |
Objednací kód: | LNN83F5006WCK |
Kód výrobce: | 83F5006WCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 80 981 Kč |
Cena s DPH: | 97 987 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost, až 13 TOPS
Paměť: 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 CSODIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) lesklý OLED, 500 nitů, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory - 2x 2W (woofer) + 2x 2W (výškový reproduktor), optimalizované s Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP); 2x mikrofon
Web kamera: 5MP s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvícená klávesnice: Per-key RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 2,5GbE (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 99,9Wh
Výdrž baterie: 2,85h (MobileMark® 30@250 nitů)
Napájení: externí 400W slim tip
Barva: černá (Eclipse Black)
Materiál: hliník
Rozměry: 364,38x275,94x21,9-26,65mm
Hmotnost: cca 2,57kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_7_16IAX10H?M=83F5006WCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Legion Pro 7 | ||
Model notebooku | 16IAX10H | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Počet paměti RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD + SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Dodatečná výbava | AI čip: LA3, 4 klávesy | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 400 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 2 - 4 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,57 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 364,38 | ||
Výška (mm) | 275,94 | ||
Hloubka (mm) | 21,9-26,65 |
Alternativní zboží se načítá ...