| Standardní, Intel Core i9 i9-9880H, LCD 15,6", Lesklý, 1920x1080 (Full HD), RAM 16 GB (max. 16 GB), SSD 1 TB, NVIDIA grafika, Windows 10 Pro, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-1 ksx, TouchPad, webcam, čtečka prstů, 1,9kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | LNN81NX004XCK |
| Kód výrobce: | 81NX004XCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Yoga S740-15IRH
Operační systém: Windows 10 Pro 64
Procesor: Intel Core i9-9880H (8C / 16T, 2.3 / 4.8GHz, 16MB)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
Počet slotů (celkem / Volné): 2/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej:15.6" HDR 400 FHD (1920x1080) IPS 500nits lesklý, Dolby Vision
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GDDR5
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ano
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: 11ax, 2x2 + BT5.0
USB:
-2x USB 3.1 typ C Gen2 (podpora Thunderbolt 3, DP, a funkce napájení)
-1x USB 3.1 typ A Gen2 (stále pod napětím)
Další konektory:
-1x 3,5mm combo Jack
Čtečka paměťových karet: Ano (SD, SDXC, SDHC)
Výdrž baterie: až 14 hodin
Baterie: Li-Polymer, 69Wh
Napájení: 135W Slim Tip
Šasi: Hliník
Barva: Iron Grey
Rozměry: 357,14 x 233,54 x 17,7-19,95 mm
Hmotnost: 1,9 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_S740_15IRH?M=81NX004XCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga | ||
| Model | S740-15IRH | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i9-9880H | ||
| Typ CPU | Intel Core i9 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 2666 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 Pro | ||
| Napájení | |||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...