| LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20883300441 |
| Kód výrobce: | PD27 |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
NADČASOVÝ DESIGN V KOMBINACI S BEZKONKURENČNÍM VÝKONEM
JEHO DESIGN VYCHÁZÍ Z MOTORSPORTU
Díky zakřivenému provedení zajišťujícímu dokonalé obklopení obrazem se ocitnete přímo ve středu dění. Výsledkem bude působivý herní zážitek a pocit, jako byste seděli uvnitř závodního vozu.
Zatímco rám přitahuje pozornost k zadní straně monitoru, přední část zvýrazňuje světelná lišta, která mění barvu v závislosti na herní situaci a dynamicky promítá logo Porsche Design nebo AGON na povrch stolu.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2 560 × 1 440
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 550
Kontrast: 2500:1
Odezva [ms]: 0.5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájení: Externí, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 52 watt
Pohotovostní režim [W]: 0.5 watt
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (včetně základny, ŠxVxH mm): 605.5 x 439.9 ~ 589.9 x 322.0 mm
Hmotnost [kg]: 8.9 Kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | PD27 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 550 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 605,5 x 439,9 x 322 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 52 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...